-
Obory působnosti
Zvláštní konstrukce Rádi pro vás vytvoříme pro Vás ekonomická řešení na míru,
na která se budete moci spolehnout. - Služby
- Technika
- Standardní výrobky
- Informace
- O společnosti
Nacházíte se zde:
Technické údaje:
ID | L [mm] | B [mm] | FN [ks] | G [kg] | |
---|---|---|---|---|---|
UU 40/40 | 400 | 400 | 4 | 16 | |
UU 50/50 | 500 | 500 | 4 | 27 | |
UU 60/60 | 600 | 600 | 4 | 29 | |
UU 80/80 | 800 | 800 | 4 | 46 | |
UU 100/80 | 1000 | 800 | 4 | 50 | |
UU 100/100 | 1000 | 1000 | 4 | 54 | |
UU 120/80 | 1200 | 800 | 4 | 54 | |
UU 120/100 | 1200 | 1000 | 4 | 65 | |
UU 150/100 | 1500 | 1000 | 4 | 72 | |
UU 200/100 | 2000 | 1000 | 4 | 86 | |
UU 200/150 | 2000 | 1500 | 6 | 105 |
2024
Kovostrojservis, spol. s r.o. -
U Panasonicu 397 ·
530 06 Pardubice ·
Tel.: +420 466 734 135 ·
E-Mail: info@kovostrojservis.cz